Cijenjeni sudionici Zzzagimeda 2024,
Drago nam je da smo uspješno završili ocjenjivanje meda Zzzagimed 2024. U tablicama niže možete vidjeti rezultate ocjenjivanja i šampione abecednim redom po prezimenu.
Dodjela priznanja će biti 30. studenog ispred Pčelarskog društva Zagreb, Našička 16 (Jarun). Više o dodjeli možete pročitati ovdje:
https://www.pdz.hr/2024/11/13/zzzagimed-2024-dodjela-priznanja/
Čestitamo svim sudionicima i vidimo se na dodjeli priznanja.
Organizacijski odbor Zzzagimeda
Ime | Prezime | Vrsta | Ukupno bodova | Medalja |
Miroslav | Adamić-Cunjak | kesten | 18,73 | ZLATO |
Ivica | Ajduk | cvjetni | 18,30 | SREBRO |
Ivica | Ajduk | heljda | 17,60 | SREBRO |
Ivica | Ajduk | lipa | 15,65 | BRONCA |
Ivica | Ajduk | suncokret | 14,85 | BRONCA |
Maja | Bališ | bagrem | 17,33 | SREBRO |
SOPG Jadranka | Bašić | medljikovac | 16,47 | SREBRO |
OPG | Bičanić | lipa | 19,05 | ZLATO |
OPG | Bičanić | bagrem | 18,72 | ZLATO |
OPG | Bičanić | suncokret | 17,12 | SREBRO |
OPG | Bičanić | cvjetni | 17,00 | SREBRO |
Anto | Bilić | kesten | 20,07 | ZLATO |
Anto | Bilić | bagrem | 18,17 | SREBRO |
Ljubica | Birov | kesten | 18,25 | SREBRO |
OPG Ljubica | Birov | bagrem | 18,22 | SREBRO |
Ivana | Bosilj | livada | 17,28 | SREBRO |
Dražen | Brašić | bagrem | 18,38 | SREBRO |
Dražen | Brašić | cvjetni | 16,87 | SREBRO |
OPG Paula | Brečević | medljikovac | 18,38 | SREBRO |
OPG Paula | Brečević | cvjetni | 17,03 | SREBRO |
Zvonko | Brozović | pajasen | 19,37 | ZLATO |
Zvonko | Brozović | cvjetni | 18,60 | ZLATO |
OPG Ante | Bulat | drača | 18,05 | SREBRO |
OPG Ante | Bulat | kadulja | 15,77 | BRONCA |
Zorica | Bušić | livada | 17,22 | SREBRO |
OPG Apinatura Danijel | Časni | lipa | 17,25 | SREBRO |
OPG Apinatura Danijel | Časni | medun | 15,85 | BRONCA |
Ivica | Čukelj | lipa | 18,25 | SREBRO |
Ivica | Čukelj | lipa | 17,85 | SREBRO |
Anita | Dabić | kesten | 17,52 | SREBRO |
OPG Inka Dino | Dasović | cvjetni | 17,58 | SREBRO |
Obiteljsko gospodarstvo | Derniković | lipa | 17,35 | SREBRO |
OPG | Desančić Jadranka | cvjetni | 16,35 | SREBRO |
Dražen | Domitrović | lipa | 18,55 | ZLATO |
Dražen | Domitrović | cvjetni | 17,83 | SREBRO |
OPG Antun | Dora | cvjetni | 17,65 | SREBRO |
OPG Antun | Dora | cvjetni | 16,78 | SREBRO |
Antun | Dora | kesten | 18,92 | ZLATO |
Učenička zadruga | DUB | cvjetni | 17,45 | SREBRO |
Josip | Duić | lipa | 16,55 | SREBRO |
OPG | Duš Stjepan | bagrem | 19,43 | ZLATO |
Jure | Fabijanić | kadulja | 17,67 | SREBRO |
Damir | Fučkan | bagrem | 18,78 | ZLATO |
Damir | Fučkan | cvjetni | 17,25 | SREBRO |
OPG Pčelarstvo | FURDI | kesten | 17,07 | SREBRO |
Stjepan | Gašpar | cvjetni | 18,90 | ZLATO |
Stjepan | Gašpar | kesten | 17,23 | SREBRO |
Robert | Gerić | bagrem | 19,50 | ZLATO |
Tin | Golojuh | cvjetni | 18,55 | ZLATO |
Tin | Golojuh | livada | 17,98 | SREBRO |
Tin | Golojuh | bagrem | 17,73 | SREBRO |
Drago | Golubić | bagrem | 20,23 | ZLATO |
Danja | Grbac | cvjetni | 17,57 | SREBRO |
OPG Rahela | Grgić | amorfa | 19,93 | ZLATO |
OPG Rahela | Grgić | bagrem | 19,33 | ZLATO |
OPG Rahela | Grgić | metvica | 18,62 | ZLATO |
Marino | Gržinčić | kesten | 14,43 | BRONCA |
Damir | Gužvinec | cvjetni | 17,32 | SREBRO |
Damir | Gužvinec | cvjetni | 16,85 | SREBRO |
Damir | Habjanec | bagrem | 18,03 | SREBRO |
Jadranko | Hasanec | bagrem | 18,78 | ZLATO |
Jadranko | Hasanec | cvjetni | 14,55 | BRONCA |
Matija | Hatvalić | kesten | 18,18 | SREBRO |
Branko | Hlevnjak | medun | 19,67 | ZLATO |
Miroslav | Idžojtić | suncokret | 19,92 | ZLATO |
Miroslav | Idžojtić | uljana repica | 19,08 | ZLATO |
Miroslav | Idžojtić | lipa | 18,63 | ZLATO |
Miroslav | Idžojtić | drača | 18,20 | SREBRO |
Miroslav | Idžojtić | bagrem | 17,95 | SREBRO |
Miroslav | Idžojtić | amorfa | 17,40 | SREBRO |
Miroslav | Idžojtić | kesten | 17,27 | SREBRO |
Ivica | Ivanda | kesten | 17,17 | SREBRO |
Ivica | Ivanda | bagrem | 18,32 | SREBRO |
Dragan | Ivanković | livada | 15,28 | BRONCA |
OPG | Jagarčec | bagrem | 19,03 | ZLATO |
OPG | Jagarčec | livada | 18,05 | SREBRO |
Ratko | Jakopović | bagrem | 15,97 | BRONCA |
Filip | Jakšić | cvjetni | 17,22 | SREBRO |
Dražen | Jakupec | bagrem | 17,63 | SREBRO |
Antonio | Jambrović | cvjetni | 16,22 | SREBRO |
Franjo | Jarnečić | bagrem | 19,48 | ZLATO |
Franjo | Jarnečić | cvjetni | 19,35 | ZLATO |
Franjo | Jarnečić | cvjetni | 18,70 | ZLATO |
Eva | Jelavić | bagrem | 19,52 | ZLATO |
Davor | Juratovac | bagrem | 17,23 | SREBRO |
Dalibor | Jurić | kesten | 18,13 | SREBRO |
Vlado | Kobeščak | bagrem | 17,23 | SREBRO |
Vlado | Kobeščak | kesten | 16,65 | SREBRO |
SOPG Sandro | Kolak | medljikovac | 18,73 | ZLATO |
Milan | Kolundžija | livada | 17,08 | SREBRO |
Matija | Komin | bagrem | 18,93 | ZLATO |
Predrag | Korać | medun | 16,35 | SREBRO |
Hrvoje | Križan | cvjetni | 18,55 | ZLATO |
Kaznionica | Lepoglava | bagrem | 18,20 | SREBRO |
Kaznionica | Lepoglava | kesten | 16,88 | SREBRO |
Mirjana | Liber | bagrem | 20,17 | ZLATO |
Ante | Ličanin | bagrem | 18,35 | SREBRO |
Ante | Ličanin | livada | 16,12 | SREBRO |
Lorenzo | Lovrić-Vukačić | cvjetni | 17,90 | SREBRO |
Goran | Lukačin | kesten | 17,92 | SREBRO |
Andrej | Majdiš | metvica | 13,95 | BRONCA |
OPG | Makar Igor | bagrem | 18,63 | ZLATO |
Darko | Makarun | kesten | 17,90 | SREBRO |
Ivan | Marčec | medljikovac | 20,70 | ZLATO |
OPG Maja | Mareš | kesten | 20,38 | ZLATO |
OPG Maja | Mareš | divlja trešnja | 18,70 | ZLATO |
OPG Maja | Mareš | lipa | 17,98 | SREBRO |
Pčelarstvo | Marija | cvjetni | 19,45 | ZLATO |
Branko | Marinović | medun | 15,60 | BRONCA |
Darko | Matan | kesten | 18,67 | ZLATO |
Pčelarstvo | Matanović | kesten | 17,77 | SREBRO |
Pčelarstvo | Matanović | cvjetni | 17,03 | SREBRO |
Marijo | Matešić | bagrem | 18,95 | ZLATO |
Marijo | Matešić | cvjetni | 16,90 | SREBRO |
OPG Zoran | Matić | cvjetni | 16,07 | SREBRO |
Ana | Matin | livada | 17,22 | SREBRO |
Nedeljko | Mazul | bagrem | 16,03 | SREBRO |
Pčelarstvo | Merope | kesten | 17,73 | SREBRO |
Kristina | Mirak | bagrem | 18,78 | ZLATO |
OPG Pčelarstvo | Mišković | medljikovac | 20,75 | ZLATO |
OPG Pčelarstvo | Mišković | medljikovac | 18,90 | ZLATO |
OPG Pčelarstvo | Mišković | kesten | 18,42 | SREBRO |
OPG Hrvoje | Možanić | bagrem | 17,02 | SREBRO |
OPG Hrvoje | Možanić | cvjetni | 16,20 | SREBRO |
Grgo | Musa | cvjetni | 16,57 | SREBRO |
OPG | Neandertal med | bagrem | 16,57 | SREBRO |
Siniša | Oblak | medun | 17,10 | SREBRO |
OD Pčelarstvo | Petrović | livada | 18,50 | ZLATO |
Franjo | Pijanec | cvjetni | 17,00 | SREBRO |
Ivan | Pocrnić | vrisak | 16,50 | SREBRO |
Branko | Polančec | cvjetni | 16,53 | SREBRO |
Branko | Polančec | cvjetni | 15,60 | BRONCA |
Branko | Polančec | bršljan | 13,58 | BRONCA |
Aldo | Polić | medun | 19,27 | ZLATO |
Gaja | Popilovski | bagrem | 17,63 | SREBRO |
Gordana | Posedi | bagrem | 19,33 | ZLATO |
Mateo | Putak | kesten | 19,58 | ZLATO |
Mateo | Putak | divlja trešnja | 18,23 | SREBRO |
Mateo | Putak | medljikovac | 17,00 | SREBRO |
Petar | Radetić | cvjetni | 19,35 | ZLATO |
Nikola | Rašić | kesten | 18,17 | SREBRO |
Nikola | Rašić | cvjetni | 17,15 | SREBRO |
Nikola | Rašić | bagrem | 16,72 | SREBRO |
Sven | Rendulić | kesten | 15,53 | BRONCA |
Sven | Rendulić | bagrem | 15,22 | BRONCA |
Ivica | Ridzak | cvjetni | 17,18 | SREBRO |
Ana | Rožanković | medljikovac | 18,50 | ZLATO |
Damir | Salopek | livada | 19,85 | ZLATO |
Mile | Srdić | cvjetni | 16,75 | SREBRO |
Rajko | Starčević | livada | 16,60 | SREBRO |
Ivan | Ščavničar | bagrem | 18,83 | ZLATO |
Obiteljsko Pčelarstvo | Škrlec | bagrem | 20,05 | ZLATO |
Vjekoslav | Šobak | bagrem | 19,77 | ZLATO |
Matija | Šorman | cvjetni | 17,67 | SREBRO |
Ante | Štavun | kesten | 19,75 | ZLATO |
Aron | Štefanić | cvjetni | 21,00 | ZLATO |
Veljko | Šteković | bagrem | 17,38 | SREBRO |
Marko | Štrkalj | bagrem | 18,72 | ZLATO |
Marko | Štrkalj | cvjetni | 17,90 | SREBRO |
Vedran | Tkalac | kesten | 19,12 | ZLATO |
Vedran | Tkalac | bagrem | 18,58 | ZLATO |
Žarko | Tomaz | bagrem | 17,93 | SREBRO |
Žarko | Tomaz | kesten | 17,73 | SREBRO |
Pčelarstvo | Trupković | bagrem | 19,83 | ZLATO |
Pčelarstvo | Trupković | cvjetni | 19,10 | ZLATO |
Pčelarstvo | Trupković | kesten | 18,30 | SREBRO |
Mladen | Tušek | bagrem | 18,03 | SREBRO |
Anto | Valentić | livada | 17,00 | SREBRO |
Dragutin | Vedak | bagrem | 19,25 | ZLATO |
Dragutin | Vedak | cvjetni | 18,40 | SREBRO |
Nebojša | Vorkapić | kesten | 18,83 | ZLATO |
Nebojša | Vorkapić | cvjetni | 17,80 | SREBRO |
OPG | Vrček | bagrem | 18,15 | SREBRO |
Ivica | Vučić | livada | 17,78 | SREBRO |
Tanja | Vujčić | medun | 18,70 | ZLATO |
OPG Pčelarstvo | Vukojević | amorfa | 16,50 | SREBRO |
OPG Pčelarstvo | Vukojević | metvica | 16,15 | SREBRO |
Stevo | Zorić | livada | 17,50 | SREBRO |
Pavo | Zubak | medun | 18,95 | ZLATO |
Pavo | Zubak | kadulja | 16,75 | SREBRO |
Pavo | Zubak | vrisak | 16,23 | SREBRO |
Bojan | Žugelj | cvjetni | 18,48 | SREBRO |
Bojan | Žugelj | kesten | 16,80 | SREBRO |
Šampioni Zzzagimeda 2024:
Ime | Prezime | Vrsta | Ukupno bodova |
Napomena |
Aron | Štefanić | cvjetni | 21,00 | Šampion za cvjetni med i ukupni šampion |
OPG Pčelarstvo | Mišković | medljikovac | 20,75 | Šampion za medljikovce |
OPG Maja | Mareš | kesten | 20,38 | Šampion za kesten |
Drago | Golubić | bagrem | 20,23 | Šampion za bagrem |
OPG Rahela | Grgić | amorfa | 19,93 | Šampion ostalih vrsta (koji imaju manje od 5 uzorka) |
Damir | Salopek | livada | 19,85 | Šampion za livadu |
Pčelarstvo | Marija | cvjetni | 19,45 | Šampion iz inozemstva |
OPG | Bičanić | lipa | 19,05 | Šampion za lipu |