Zzzagimed 2016 – Rezultati
Poštovane pčelarke i pčelari,
I ove godine Pčelarsko društvo Zagreb u suradnji s Prehrambeno biotehnološkim fakultetom u Zagrebu te uz financijsku potporu Grada Zagreba pokrenulo je i uspješno dovelo do kraja 12. međunarodno ocjenjivanje kvalitete meda Zzzagimed 2016.
Ove godine na ocjenjivanju bilo je 110 uzoraka iz svih krajeva Hrvatske te 4 uzorka iz susjedne Slovenije. 33 uzorka osvojila su zlatnu, 69 srebrnu te 6 brončanu medalju. Dva uzorka su dobila priznanje za sudjelovanje.
Svim sudionicima zahvaljujemo na sudjelovanju i nadamo se da će nam pčelarska sezona slijedeće godine omogućiti da svatko od sudionika pošalje barem jedan uzorak meda više nego ove godine, jer samo tako ovo ocjenjivanje možemo dignuti na još višu razinu.
Još jednom veliko hvala timu sa PBF-a te financijskoj potpori Grada Zagreba.
ŠAMPIONI NATJECANJA PO VRSTAMA MEDA:
BAGREM | Pčelarstvo Trupković – 20,28 bodova |
KESTEN | Tomislav Grčić – 19,36 bodova |
LIVADA | Milan Kolundžija – 19,30 bodova |
CVJETNI | Marijan Žalac – 19,41 bodova |
METVICA | Tomislav Krapljan – 19,08 bodova |
LIPA | Ivan Brozović – 19,52 bodova |
MEDUN, ŠUMA, MEDLJIKOVAC | Damir Piljić – 19,96 bodova |
UKUPNI ŠAMPION ZA MED IZ HRVATSKE: Pčelarstvo Trupković (bagrem)
UKUPNI ŠAMPION ZA MED IZ INOZEMSTVA: Čebelarstvo Pavlin, Semić, Slovenija (šumski)
NAPOMENA: Dodjela diploma i priznanja obaviti će se, uz prigodnu svečanost, dana 25.11.2016. s početkom u 17,00 sati, na adresi: Kaptol 27, Zagreb, dvorana: Tribina Grada Zagreba.
Rezultati po prezimenu:
UZORAK BROJ |
VRSTA MEDA |
IME | PREZIME | ADRESA | VRSTA PRIZNANJA |
110 | medun | Petar | Babić | Voštane 61, Trilj | SREBRO |
099 | cvjetni | Tamara | Bakale | Spiegelbad 19, Topusko | SREBRO |
098 | heljda | Tamara | Bakale | Spiegelbad 19, Topusko | SREBRO |
064 | cvjetni | Anđelko | Baričević | Tovarnela 77, Lun-Pag | ZLATO |
104 | limun | OPG | Benčić | Bosulinska 20, Vis | PRIZNANJE |
006 | kesten | Ljubica | Birov | M. Makanca 4, Sesvete | ZLATO |
095 | šumski | Zdravko | Branović | Zrinjski 5, Orehovica | SREBRO |
023 | livada | Biserka | Brlečić | Velebitska 6, Zagreb | BRONCA |
081 | lipa | Ivan | Brozović | Kukača 112, Kamenica skradnička | ZLATO |
062 | medun | Saša | Burić | Radnička 3, Vrbovsko | ZLATO |
063 | lipa | Saša | Burić | Radnička 3, Vrbovsko | SREBRO |
065 | cvjetni | Ivica | Butić | Put Modriča 5, Prkos, Škabrnja | ZLATO |
019 | cvjetni | Ninoslav | Cvek | Ulica g. Chicaga 26, Zagreb | BRONCA |
094 | metvica | Juraj | Cvetičanin | Greda 122, Sela | SREBRO |
007 | cvjetni | Ismet | Čamdžić | Kišova 5, Zagreb | SREBRO |
004 | livada | Ismet | Čamdžić | Kišova 5, Zagreb | BRONCA |
048 | kesten | Petar | Čanak | J. Hatzea 4, Zagreb | SREBRO |
049 | cvjetni | Petar | Čanak | J. Hatzea 4, Zagreb | SREBRO |
050 | bagrem | Petar | Čanak | J. Hatzea 4, Zagreb | SREBRO |
038 | lipa | Danijel | Časni | Selska 43, Skrad | ZLATO |
039 | cvjetni | Danijel | Časni | Selska 43, Skrad | SREBRO |
037 | livada | Danijel | Časni | Selska 43, Skrad | SREBRO |
071 | livada | Krešimir Stjepan | Črnila | Jurketinec 111, Maruševac | ZLATO |
070 | heljda | Krešimir Stjepan | Črnila | Jurketinec 111, Maruševac | SREBRO |
057 | bagrem | Josip | Derniković | Donje Vrapče 25, Zagreb | ZLATO |
056 | livada | Josip | Derniković | Donje Vrapče 25, Zagreb | ZLATO |
054 | bagrem | Božo | Đurđević | M. Bršljanica 43, Garešnica | ZLATO |
047 | bagrem | Mirjana | Fluksek | Ivana Kukuljevića 26, Varaždin | ZLATO |
027 | kesten | Tomislav | Grčić | Ilica 231, Zagreb | ZLATO |
026 | cvjetni | Tomislav | Grčić | Ilica 231, Zagreb | SREBRO |
028 | bagrem | Tomislav | Grčić | Ilica 231, Zagreb | BRONCA |
091 | bagrem | Kata | Grgić | V. Lisinskog 13, Vinkovci | SREBRO |
090 | suncokret | Kata | Grgić | V. Lisinskog 13, Vinkovci | SREBRO |
020 | bagrem | Grozdana i Radovan | Herceg | Veliki Bukovec 27, Mače | ZLATO |
009 | cvjetni | Branko | Hlevnjak | Gajeva 36, Zagreb | ZLATO |
024 | livada | Asmir | Huskanović | Marovićeva 5, Zagreb | SREBRO |
033 | amorfa | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
031 | uljana repica | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
030 | cvjetni | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
029 | cvjetni | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
034 | lipa | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
032 | vrba | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
082 | šumski | Josip | Juričić | Goranska 17, Delnice | SREBRO |
089 | cvjetni | Juraj | Jurić | Mila Cipre 7, Zadar | ZLATO |
014 | cvjetni | Đorđo | Jurić | p. Baruna Filipovića 1, Zagreb | SREBRO |
093 | medljikovac | OPG Dinko | Kolić | I.G. Kovačića 11, Vrbovsko | ZLATO |
066 | livada | Milan | Kolundžija | Tvrtkova 20, Knin | ZLATO |
067 | vrisak | Milan | Kolundžija | Tvrtkova 20, Knin | SREBRO |
109 | kesten | Anđelko | Kotur | A.K. Miošića 9, Karlovac | SREBRO |
084 | metvica | Tomislav | Krapljan | Lj. Posavskog 24, Sunja | ZLATO |
001 | lipa | Miroslav | Križan | Josipa Stadlera 18, Zagreb | SREBRO |
002 | kesten | Miroslav | Križan | Josipa Stadlera 18, Zagreb | SREBRO |
003 | bagrem | Miroslav | Križan | Josipa Stadlera 18, Zagreb | SREBRO |
043 | cvjetni | Mario | Kukec | Oranice 140 A, Zagreb | SREBRO |
040 | cvjetni | Mario | Kukec | Oranice 140 A, Zagreb | SREBRO |
044 | livada | Mario | Kukec | Oranice 140 A, Zagreb | SREBRO |
060 | kadulja | Jure | Kurilić | Koludraška 11, Pag | SREBRO |
061 | livada | Danijel | Lisjak | Braće Cvijića 24, Zagreb | SREBRO |
077 | medljikovac | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | ZLATO |
079 | lipa | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | SREBRO |
080 | trušljika | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | SREBRO |
078 | livada | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | SREBRO |
025 | livada | Ivan | Lozić | Puškarićeva 70 C, Zagreb | SREBRO |
041 | cvjetni | Josip | Mahenić | Donji Desinec 69, Jastrebarsko | SREBRO |
046 | cvjetni | Josip | Mahenić | Donji Desinec 69, Jastrebarsko | SREBRO |
011 | kesten | Darko | Makarun | Babulek 11, Zagreb | SREBRO |
012 | cvjetni | Darko | Makarun | Babulek 11, Zagreb | SREBRO |
100 | metvica | Domed – Martina | Matanović | Zagrebačka 4, Ludbreg | SREBRO |
022 | cvjetni | Zoran | Matić | Staro selo 8, Sisak | SREBRO |
036 | cvjetni | Domagoj | Mikulić | Gorica 42, Sukošan | SREBRO |
035 | drača | Domagoj | Mikulić | Gorica 42, Sukošan | SREBRO |
073 | lipa | Nikša | Milinović | S.V. Čiče 1, Rijeka | ZLATO |
069 | cvjetni | Zvonimir | Milutin | Franje Tuđmana 66, Vrsi | ZLATO |
055 | mandarina | Snježana | Nikolac | Nema adrese | ZLATO |
107 | šumski | Čebelarstvo | Pavlin | Ul. Sela 8, Semić | ZLATO |
108 | kesten | Čebelarstvo | Pavlin | Ul. Sela 8, Semić | SREBRO |
088 | medun | Grga | Peričić | Podšipera 7, Crikvenica | SREBRO |
074 | medljikovac | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | ZLATO |
075 | bagrem | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | SREBRO |
072 | cvjetni | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | SREBRO |
076 | cvjetni | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | SREBRO |
017 | bagrem | Zadruga | Pod Papukom | Prosinečkih žrtava 5, Voćin | SREBRO |
016 | cvjetni | Zadruga | Pod Papukom | Prosinečkih žrtava 5, Voćin | SREBRO |
052 | kesten | Gaja | Popilovski | Ozaljska 93, Zagreb | SREBRO |
051 | cvjetni | Gaja | Popilovski | Ozaljska 93, Zagreb | SREBRO |
083 | medun | Jerko | Prgomet | Jakše Ravlića 17, Makarska | SREBRO |
087 | cvjetni | Jerko | Prgomet | Jakše Ravlića 17, Makarska | SREBRO |
018 | cvjetni | Ivan | Prljević | Majske poljane 84, Glina | SREBRO |
008 | cvjetni | Zvonko | Radić | Cernička 38, Zagreb | SREBRO |
005 | medun | Damir | Salopek | Bartolići 51, Zagreb | SREBRO |
106 | kesten | Jože | Sever | Stara cesta 12, 8333 Semić | ZLATO |
101 | metvica | Tomislav | Sever | Tina Ujevića 52, Varaždin | SREBRO |
105 | lipa | Jože | Sever | Stara cesta 12, 8333 Semić | SREBRO |
096 | bagrem | OPG Karolina | Šanović | M.F. Miškova 2, Kuče Vukovina | SREBRO |
097 | kesten | OPG Karolina | Šanović | M.F. Miškova 2, Kuče Vukovina | PRIZNANJE |
053 | bagrem | Obiteljsko Pčelarstvo | Škrlec | Jazvine 82, Radoboj | ZLATO |
102 | medljikovac | Ante | Štavun | K. Zahradnika 4, Zagreb | ZLATO |
068 | cvjetni | Aron | Štefanić | S. Vajmera Čiće 1, Rijeka | ZLATO |
059 | bagrem | Pčelarstvo | Trupković | Rade Končara 24, N. Selo Rok, Čakovec | ZLATO |
058 | lipa | Pčelarstvo | Trupković | Rade Končara 24, N. Selo Rok, Čakovec | SREBRO |
103 | bagrem | Mladen | Tušek | Slavka Batušića 8, Zagreb | ZLATO |
010 | cvjetni | Štefica | Tušek | Suhaja 81a, Čazma | BRONCA |
015 | cvjetni | Dragutin | Vedak | Jagnjeđe 21, Zagreb | BRONCA |
085 | medljikovac | Velimir | Vukoja | Selčinska 17, Sesvete | SREBRO |
042 | metvica | Davor | Vukojević | Berislava Pavičića 47, Sisak | SREBRO |
013 | kesten | Stjepan | Vuković | Kuzminečka 4, Zagreb | SREBRO |
045 | cvjetni | Marijan | Žalac | Antuna Vancaša 7, Jastrebarsko | ZLATO |
092 | cvjetni | OPG | Žanić | Ogulinska 48, Josipdol | ZLATO |
086 | lipa | OPG | Žanić | Ogulinska 48, Josipdol | ZLATO |
021 | cvjetni | Ivan | Živić | A. Hebranga 4/29, Slavonski Brod | SREBRO |
Rezultati po bodovima:
UZORAK BROJ |
VRSTA MEDA |
IME | PREZIME | ADRESA | VRSTA PRIZNANJA |
059 | bagrem | Pčelarstvo | Trupković | Rade Končara 24, N. Selo Rok, Čakovec | ZLATO |
074 | medljikovac | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | ZLATO |
053 | bagrem | Obiteljsko Pčelarstvo | Škrlec | Jazvine 82, Radoboj | ZLATO |
102 | medljikovac | Ante | Štavun | K. Zahradnika 4, Zagreb | ZLATO |
054 | bagrem | Božo | Đurđević | M. Bršljanica 43, Garešnica | ZLATO |
107 | šumski | Čebelarstvo | Pavlin | Ul. Sela 8, Semić | ZLATO |
020 | bagrem | Grozdana i Radovan | Herceg | Veliki Bukovec 27, Mače | ZLATO |
081 | lipa | Ivan | Brozović | Kukača 112, Kamenica skradnička | ZLATO |
045 | cvjetni | Marijan | Žalac | Antuna Vancaša 7, Jastrebarsko | ZLATO |
027 | kesten | Tomislav | Grčić | Ilica 231, Zagreb | ZLATO |
066 | livada | Milan | Kolundžija | Tvrtkova 20, Knin | ZLATO |
038 | lipa | Danijel | Časni | Selska 43, Skrad | ZLATO |
084 | metvica | Tomislav | Krapljan | Lj. Posavskog 24, Sunja | ZLATO |
093 | medljikovac | OPG Dinko | Kolić | I.G. Kovačića 11, Vrbovsko | ZLATO |
106 | kesten | Jože | Sever | Stara cesta 12, 8333 Semić | ZLATO |
069 | cvjetni | Zvonimir | Milutin | Franje Tuđmana 66, Vrsi | ZLATO |
092 | cvjetni | OPG | Žanić | Ogulinska 48, Josipdol | ZLATO |
077 | medljikovac | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | ZLATO |
071 | livada | Krešimir Stjepan | Črnila | Jurketinec 111, Maruševac | ZLATO |
103 | bagrem | Mladen | Tušek | Slavka Batušića 8, Zagreb | ZLATO |
089 | cvjetni | Juraj | Jurić | Mila Cipre 7, Zadar | ZLATO |
009 | cvjetni | Branko | Hlevnjak | Gajeva 36, Zagreb | ZLATO |
055 | mandarina | Snježana | Nikolac | Nema adrese | ZLATO |
068 | cvjetni | Aron | Štefanić | S. Vajmera Čiće 1, Rijeka | ZLATO |
086 | lipa | OPG | Žanić | Ogulinska 48, Josipdol | ZLATO |
057 | bagrem | Josip | Derniković | Donje Vrapče 25, Zagreb | ZLATO |
065 | cvjetni | Ivica | Butić | Put Modriča 5, Prkos, Škabrnja | ZLATO |
056 | livada | Josip | Derniković | Donje Vrapče 25, Zagreb | ZLATO |
047 | bagrem | Mirjana | Fluksek | Ivana Kukuljevića 26, Varaždin | ZLATO |
006 | kesten | Ljubica | Birov | M. Makanca 4, Sesvete | ZLATO |
073 | lipa | Nikša | Milinović | S.V. Čiče 1, Rijeka | ZLATO |
064 | cvjetni | Anđelko | Baričević | Tovarnela 77, Lun-Pag | ZLATO |
062 | medun | Saša | Burić | Radnička 3, Vrbovsko | ZLATO |
079 | lipa | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | SREBRO |
094 | metvica | Juraj | Cvetičanin | Greda 122, Sela | SREBRO |
100 | metvica | Domed – Martina | Matanović | Zagrebačka 4, Ludbreg | SREBRO |
001 | lipa | Miroslav | Križan | Josipa Stadlera 18, Zagreb | SREBRO |
091 | bagrem | Kata | Grgić | V. Lisinskog 13, Vinkovci | SREBRO |
110 | medun | Petar | Babić | Voštane 61, Trilj | SREBRO |
033 | amorfa | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
021 | cvjetni | Ivan | Živić | A. Hebranga 4/29, Slavonski Brod | SREBRO |
052 | kesten | Gaja | Popilovski | Ozaljska 93, Zagreb | SREBRO |
080 | trušljika | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | SREBRO |
014 | cvjetni | Đorđo | Jurić | p. Baruna Filipovića 1, Zagreb | SREBRO |
048 | kesten | Petar | Čanak | J. Hatzea 4, Zagreb | SREBRO |
088 | medun | Grga | Peričić | Podšipera 7, Crikvenica | SREBRO |
049 | cvjetni | Petar | Čanak | J. Hatzea 4, Zagreb | SREBRO |
101 | metvica | Tomislav | Sever | Tina Ujevića 52, Varaždin | SREBRO |
031 | uljana repica | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
099 | cvjetni | Tamara | Bakale | Spiegelbad 19, Topusko | SREBRO |
005 | medun | Damir | Salopek | Bartolići 51, Zagreb | SREBRO |
082 | šumski | Josip | Juričić | Goranska 17, Delnice | SREBRO |
105 | lipa | Jože | Sever | Stara cesta 12, 8333 Semić | SREBRO |
013 | kesten | Stjepan | Vuković | Kuzminečka 4, Zagreb | SREBRO |
036 | cvjetni | Domagoj | Mikulić | Gorica 42, Sukošan | SREBRO |
063 | lipa | Saša | Burić | Radnička 3, Vrbovsko | SREBRO |
058 | lipa | Pčelarstvo | Trupković | Rade Končara 24, N. Selo Rok, Čakovec | SREBRO |
075 | bagrem | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | SREBRO |
043 | cvjetni | Mario | Kukec | Oranice 140 A, Zagreb | SREBRO |
042 | metvica | Davor | Vukojević | Berislava Pavičića 47, Sisak | SREBRO |
011 | kesten | Darko | Makarun | Babulek 11, Zagreb | SREBRO |
030 | cvjetni | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
070 | heljda | Krešimir Stjepan | Črnila | Jurketinec 111, Maruševac | SREBRO |
108 | kesten | Čebelarstvo | Pavlin | Ul. Sela 8, Semić | SREBRO |
017 | bagrem | Zadruga | Pod Papukom | Prosinečkih žrtava 5, Voćin | SREBRO |
018 | cvjetni | Ivan | Prljević | Majske poljane 84, Glina | SREBRO |
022 | cvjetni | Zoran | Matić | Staro selo 8, Sisak | SREBRO |
083 | medun | Jerko | Prgomet | Jakše Ravlića 17, Makarska | SREBRO |
090 | suncokret | Kata | Grgić | V. Lisinskog 13, Vinkovci | SREBRO |
060 | kadulja | Jure | Kurilić | Koludraška 11, Pag | SREBRO |
039 | cvjetni | Danijel | Časni | Selska 43, Skrad | SREBRO |
012 | cvjetni | Darko | Makarun | Babulek 11, Zagreb | SREBRO |
085 | medljikovac | Velimir | Vukoja | Selčinska 17, Sesvete | SREBRO |
051 | cvjetni | Gaja | Popilovski | Ozaljska 93, Zagreb | SREBRO |
040 | cvjetni | Mario | Kukec | Oranice 140 A, Zagreb | SREBRO |
109 | kesten | Anđelko | Kotur | A.K. Miošića 9, Karlovac | SREBRO |
035 | drača | Domagoj | Mikulić | Gorica 42, Sukošan | SREBRO |
095 | šumski | Zdravko | Branović | Zrinjski 5, Orehovica | SREBRO |
061 | livada | Danijel | Lisjak | Braće Cvijića 24, Zagreb | SREBRO |
098 | heljda | Tamara | Bakale | Spiegelbad 19, Topusko | SREBRO |
041 | cvjetni | Josip | Mahenić | Donji Desinec 69, Jastrebarsko | SREBRO |
050 | bagrem | Petar | Čanak | J. Hatzea 4, Zagreb | SREBRO |
096 | bagrem | OPG Karolina | Šanović | M.F. Miškova 2, Kuče Vukovina | SREBRO |
029 | cvjetni | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
007 | cvjetni | Ismet | Čamdžić | Kišova 5, Zagreb | SREBRO |
008 | cvjetni | Zvonko | Radić | Cernička 38, Zagreb | SREBRO |
072 | cvjetni | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | SREBRO |
067 | vrisak | Milan | Kolundžija | Tvrtkova 20, Knin | SREBRO |
037 | livada | Danijel | Časni | Selska 43, Skrad | SREBRO |
025 | livada | Ivan | Lozić | Puškarićeva 70 C, Zagreb | SREBRO |
016 | cvjetni | Zadruga | Pod Papukom | Prosinečkih žrtava 5, Voćin | SREBRO |
087 | cvjetni | Jerko | Prgomet | Jakše Ravlića 17, Makarska | SREBRO |
046 | cvjetni | Josip | Mahenić | Donji Desinec 69, Jastrebarsko | SREBRO |
044 | livada | Mario | Kukec | Oranice 140 A, Zagreb | SREBRO |
026 | cvjetni | Tomislav | Grčić | Ilica 231, Zagreb | SREBRO |
034 | lipa | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
024 | livada | Asmir | Huskanović | Marovićeva 5, Zagreb | SREBRO |
078 | livada | Vladimir | Logožar | Ante Starčevića 10, Zaprešić | SREBRO |
076 | cvjetni | Damir | Piljić | Šiška Menčetića 20, Županja | SREBRO |
002 | kesten | Miroslav | Križan | Josipa Stadlera 18, Zagreb | SREBRO |
032 | vrba | Miroslav | Idžojtić | P. Grgeca 4, Zagreb | SREBRO |
003 | bagrem | Miroslav | Križan | Josipa Stadlera 18, Zagreb | SREBRO |
028 | bagrem | Tomislav | Grčić | Ilica 231, Zagreb | BRONCA |
019 | cvjetni | Ninoslav | Cvek | Ulica g. Chicaga 26, Zagreb | BRONCA |
004 | livada | Ismet | Čamdžić | Kišova 5, Zagreb | BRONCA |
015 | cvjetni | Dragutin | Vedak | Jagnjeđe 21, Zagreb | BRONCA |
023 | livada | Biserka | Brlečić | Velebitska 6, Zagreb | BRONCA |
010 | cvjetni | Štefica | Tušek | Suhaja 81a, Čazma | BRONCA |
097 | kesten | OPG Karolina | Šanović | M.F. Miškova 2, Kuče Vukovina | PRIZNANJE |
104 | limun | OPG | Benčić | Bosulinska 20, Vis | PRIZNANJE |
Organizacijski odbor Zzzagimeda