Cijenjene pčelarke i pčelari, sudionici ovogodišnjeg Zzzagimeda,
U utorak 17. studenog 2020. završena je obrada laboratorijske i senzorske analize prispjelih uzoraka i niže u tablici su rezultati poredani abecednim redom. Tablicu u PDF formatu možete skinuti ovdje: Rezultati
Detaljnije podatke dobiti ćete poštom zajedno sa diplomom i biltenom.
| ID | Ime | Prezime | Vrsta | Bodovi | Medalja | Napomena |
| 064 | Siniša | Bajić | kesten | 16,52 | SREBRO | cvjetni u kesten |
| 065 | Siniša | Bajić | kesten | 16,14 | SREBRO | |
| 123 | Dalibor | Baričević | kesten | 17,52 | SREBRO | |
| 122 | Dalibor | Baričević | cvjetni | 16,70 | SREBRO | |
| 016 | Ljubica | Birov | kesten | 18,78 | ZLATO | |
| 093 | OPG | Bogdan | bagrem | 18,34 | SREBRO | |
| 072 | Natalija | Branović | cvjetni | 17,96 | SREBRO | kadulja u cvjetni |
| 073 | Natalija | Branović | cvjetni | 17,00 | SREBRO | krkavina u cvjetni |
| 028 | Biserka | Brlečić | cvjetni | 17,90 | SREBRO | |
| 036 | Zvonko | Brozović | kesten | 18,18 | SREBRO | |
| 035 | Zvonko | Brozović | cvjetni | 18,01 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 085 | Željko | Bulog | medun | 19,92 | ZLATO | cvjetni u medun |
| 108 | Željko | Bušić | cvjetni | 18,60 | ZLATO | |
| 010 | Tomislav | Ciban | cvjetni | 17,39 | SREBRO | |
| 018 | Marinko | Crnković | kesten | 18,46 | SREBRO | |
| 017 | Marinko | Crnković | bagrem | 18,20 | SREBRO | |
| 019 | Marinko | Crnković | cvjetni | 17,43 | SREBRO | |
| 020 | Marinko | Crnković | cvjetni | 16,44 | SREBRO | amorfa u cvjetni |
| 038 | OPG Ismet | Čamdžić | kesten | 16,72 | SREBRO | |
| 037 | OPG Ismet | Čamdžić | medun | 16,62 | SREBRO | livada u medun |
| 012 | OPG Apinatura Danijel | Časni | lipa | 19,52 | ZLATO | |
| 013 | OPG Apinatura Danijel | Časni | lipa | 19,20 | ZLATO | cvjetni u lipu |
| 026 | OPG Apinatura Danijel | Časni | cvjetni | 16,00 | SREBRO | uljana repica u cvjetni |
| 079 | Pčelarstvo | Čemeljić | medun | 17,84 | SREBRO | javor |
| 075 | OPG | Črnila | cvjetni | 18,42 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 074 | OPG | Črnila | kesten | 16,84 | SREBRO | |
| 112 | Nataša | Čubranić | lipa | 17,94 | SREBRO | |
| 111 | Nataša | Čubranić | kadulja | 17,38 | SREBRO | |
| 071 | Saša | Dermit | medun | 20,48 | ZLATO | |
| 094 | Domed | bagrem | 17,10 | SREBRO | ||
| 096 | Domed | kesten | 16,96 | SREBRO | ||
| 025 | Antun | Dora | kesten | 17,92 | SREBRO | |
| 061 | Josip | Duić | lipa | 18,50 | ZLATO | |
| 060 | Josip | Duić | cvjetni | 15,71 | BRONCA | |
| 103 | OPG Tonči | Ferenčić | lipa | 18,46 | SREBRO | medun u lipu |
| 104 | OPG Tonči | Ferenčić | lipa | 17,90 | SREBRO | kesten u lipu |
| 102 | OPG Tonči | Ferenčić | cvjetni | 17,75 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 120 | OPG Davorka | Franić | kesten | 17,32 | SREBRO | |
| 121 | OPG Davorka | Franić | cvjetni | 16,32 | SREBRO | amorfa u cvjetni |
| 087 | Goran | Garac | šumski | 18,96 | ZLATO | |
| 067 | Tomislav | Grčić | kesten | 20,10 | ZLATO | |
| 066 | Tomislav | Grčić | cvjetni | 16,16 | SREBRO | |
| 101 | OPG Rahela | Grgić | cvjetni | 16,14 | SREBRO | lipa u cvjetni |
| 099 | OPG Rahela | Grgić | cvjetni | 16,08 | SREBRO | |
| 098 | OPG Rahela | Grgić | vrba | 15,82 | BRONCA | |
| 100 | OPG Rahela | Grgić | cvjetni | 15,41 | BRONCA | barem u cvjetni |
| 097 | OPG Rahela | Grgić | kesten | 2,60 | PRIZNANJE | previše vode |
| 113 | Marino | Gržinčić | medun | 17,96 | SREBRO | kesten u medun |
| 114 | Marino | Gržinčić | cvjetni | 17,78 | SREBRO | kadulja u cvjetni |
| 084 | Damir | Gužvinec | lipa | 17,20 | SREBRO | i kupina |
| 053 | Jože | Haluza | kesten | 16,22 | SREBRO | |
| 063 | OPG Božidar | Horvat | bagrem | 18,26 | SREBRO | |
| 040 | OPG Tadija | Hrga | livada | 19,32 | ZLATO | planinska |
| 032 | Miroslav | Idžojtić | cvjetni | 18,70 | ZLATO | uljana repica u cvjetni |
| 031 | Miroslav | Idžojtić | cvjetni | 17,73 | SREBRO | uljana repica u cvjetni |
| 034 | Miroslav | Idžojtić | bagrem | 17,70 | SREBRO | |
| 033 | Miroslav | Idžojtić | cvjetni | 17,47 | SREBRO | |
| 030 | Miroslav | Idžojtić | lipa | 17,14 | SREBRO | suncokret u lipu |
| 029 | Miroslav | Idžojtić | cvjetni | 16,62 | SREBRO | amorfa u cvjetni |
| 004 | OPG | Jagarčec | cvjetni | 16,63 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 059 | Adnan | Jahjefendić | vrisak | 17,96 | SREBRO | vrijesak u vrisak |
| 088 | Franjo | Jarnečić | cvjetni | 19,83 | ZLATO | |
| 106 | Danijel | Kancijanić | medljikovac | 18,92 | ZLATO | |
| 105 | Danijel | Kancijanić | lipa | 17,50 | SREBRO | |
| 027 | Branko | Kasteljan | cvjetni | 17,01 | SREBRO | |
| 070 | Elvis | Kodelja | cvjetni | 19,11 | ZLATO | |
| 125 | Katarina | Kohler | medun | 18,12 | SREBRO | cvjetni u medun |
| 044 | OPG Čarobna | Košnica | trušljika | 16,84 | SREBRO | kesten u trušljiku |
| 045 | OPG Čarobna | Košnica | cvjetni | 16,71 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 077 | OPG Danijel | Kotiščak | bagrem | 19,28 | ZLATO | |
| 008 | OPG Josip | Kotiščak | kesten | 19,20 | ZLATO | |
| 007 | OPG Josip | Kotiščak | bagrem | 19,18 | ZLATO | |
| 082 | OPG Danijel | Kotiščak | kesten | 18,56 | ZLATO | |
| 009 | OPG Josip | Kotiščak | amorfa | 18,24 | SREBRO | |
| 006 | Željko | Kovač | cvjetni | 17,35 | SREBRO | |
| 076 | Hrvoje | Križan | cvjetni | 18,00 | SREBRO | vrijesak u cvjetni |
| 042 | Ivan | Krunić | cvjetni | 16,78 | SREBRO | |
| 022 | Ivan | Kukulja | kesten | 18,06 | SREBRO | |
| 021 | Ivan | Kukulja | cvjetni | 16,86 | SREBRO | |
| 081 | OPG | Kušan | cvjetni | 17,06 | SREBRO | |
| 041 | Antun | Levačić | livada | 18,30 | SREBRO | |
| 046 | Danijel | Lisjak | medun | 18,96 | ZLATO | cvjetni u medun |
| 058 | Darko | Makarun | kesten | 17,80 | SREBRO | |
| 057 | Darko | Makarun | cvjetni | 16,60 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 095 | Mile | Maravić | cvjetni | 17,12 | SREBRO | |
| 056 | Tončo | Marjanović | cvjetni | 17,44 | SREBRO | |
| 078 | Marijan | Marović | trušljika | 18,48 | SREBRO | cvjetni u trušljiku |
| 086 | Zoran | Matić | kesten | 15,98 | BRONCA | |
| 119 | Nedeljko | Mazul | cvjetni | 16,15 | SREBRO | |
| 117 | Nikša | Milinović | medljikovac | 19,82 | ZLATO | |
| 118 | Nikša | Milinović | lipa | 18,26 | SREBRO | |
| 110 | Nikša | Milinović | cvjetni | 17,80 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 109 | OPG Dragica | Milun | lipa | 19,28 | ZLATO | cvjetni u lipu |
| 116 | OPG Pčelarstvo | Mlikota | lipica | 18,74 | ZLATO | lipa u lipicu |
| 115 | OPG Pčelarstvo | Mlikota | mandarina | 17,02 | SREBRO | |
| 092 | Grgo | Musa | livada | 17,94 | SREBRO | |
| 054 | OPG Nenad | Novković | lipa | 17,72 | SREBRO | |
| 107 | Petar | Perić | cvjetni | 18,54 | ZLATO | |
| 024 | Gaja | Popilovski | kesten | 18,60 | ZLATO | |
| 023 | Gaja | Popilovski | cvjetni | 16,80 | SREBRO | bagrem u cvjetni |
| 062 | Petar | Radetić | medun | 19,86 | ZLATO | |
| 080 | Janko | Rumin | medun | 20,26 | ZLATO | |
| 043 | Valentin | Runtas | kesten | 13,34 | PRIZNANJE | počela fermentacija |
| 015 | OPG Branko | Slijepčević | kesten | 18,50 | ZLATO | |
| 014 | OPG Branko | Slijepčević | trušljika | 17,64 | SREBRO | cvjetni u trušljiku |
| 055 | Dario | Šormaz | cvjetni | 15,11 | BRONCA | |
| 091 | OPG | Šperac | vrisak | 16,10 | SREBRO | |
| 068 | Ante | Štavun | kesten | 19,84 | ZLATO | |
| 069 | Ante | Štavun | cvjetni | 17,35 | SREBRO | borovnica u cvjetni |
| 089 | OPG | Tomić Med | lipa | 16,54 | SREBRO | |
| 090 | OPG | Tomić Med | livada | 16,33 | SREBRO | planinska |
| 039 | Pčelarstvo | Trupković | bagrem | 19,18 | ZLATO | |
| 083 | Mili | Turić | medun | 19,44 | ZLATO | cvjetni u medun |
| 011 | OPG Štefica | Tušek | bagrem | 18,10 | SREBRO | |
| 126 | Mladen | Tušek | cvjetni | 16,87 | SREBRO | |
| 124 | Dragutin | Vedak | divlja trešnja | 18,90 | ZLATO | cvjetni u divlju trešnju |
| 047 | Marijo | Vrebac | cvjetni | 18,81 | ZLATO | vrijesak u cvjetni |
| 048 | Marijo | Vrebac | kesten | 18,26 | SREBRO | |
| 052 | Marijo | Vrebac | cvjetni | 17,69 | SREBRO | kadulja u cvjetni |
| 051 | Marijo | Vrebac | cvjetni | 17,54 | SREBRO | |
| 050 | Marijo | Vrebac | bagrem | 17,50 | SREBRO | |
| 049 | Marijo | Vrebac | livada | 15,50 | BRONCA | |
| 001 | Pčelarsko društvo | Zagreb | cvjetni | 18,89 | ZLATO | bagrem u cvjetni |
| 002 | Pčelarsko društvo | Zagreb | cvjetni | 16,62 | SREBRO | |
| 003 | Pčelarsko društvo | Zagreb | kesten | 15,40 | BRONCA | |
| 005 | OPG | Zrnić | cvjetni | 17,29 | SREBRO | žižula u cvjetni |
Atmosferu sa obrade podataka možete vidjeti u galeriji:
Organizacijski odbor Zzzagimeda 2020